UFI | 96673231 |
UNI | 96673231 |
CC_FIPS | IR |
CC_ISO | IR |
REGION | 4 |
SUB_REGION | 4F |
ADM1_CODE | 01 |
ADM1_FULL_NAME | Azarbayjan-e Gharbi |
ADM2_CODE | |
ADM2_FULL_NAME | |
FULL NAME | يِنگی كَند |
FULL_NAME_ND | yingy kand |
SORT_NAME | YINGYKAND |
LATITUDE | 36.397 |
LONGITUDE | 46.4011 |
WEATHER | View Weather |
Please refer to https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium for more details about the fields listed in the result.