UFI | 96827607 |
UNI | 96827607 |
CC_FIPS | JA |
CC_ISO | JP |
REGION | 4 |
SUB_REGION | 4B |
ADM1_CODE | 03 |
ADM1_FULL_NAME | Aomori |
ADM2_CODE | |
ADM2_FULL_NAME | |
FULL NAME | Yamanoi |
FULL_NAME_ND | Yamanoi |
SORT_NAME | YAMANOI |
LATITUDE | 41.0817 |
LONGITUDE | 140.323 |
WEATHER | Kuva Ilm |
Tulemuste kohta loetletud väljade kohta lisateabe saamiseks vaadake https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium.