| UFI | 98387417 |
| UNI | 98387417 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | DE |
| ADM1_FULL_NAME | Delaware |
| ADM2_CODE | 003 |
| ADM2_FULL_NAME | New Castle County |
| FULL NAME | Windy Bush |
| FULL_NAME_ND | Windy Bush |
| SORT_NAME | WINDYBUSH |
| LATITUDE | 39.8001 |
| LONGITUDE | -75.4913 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Weer Bekijken |
Raadpleeg https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium voor meer informatie over de velden die in het resultaat worden vermeld.