| UFI | 95094442 |
| UNI | 95094442 |
| CC_FIPS | AS |
| CC_ISO | AU |
| REGION | 6 |
| SUB_REGION | 6B |
| ADM1_CODE | 05 |
| ADM1_FULL_NAME | South Australia |
| ADM2_CODE | |
| ADM2_FULL_NAME | |
| FULL NAME | Windsor Gardens |
| FULL_NAME_ND | Windsor Gardens |
| SORT_NAME | WINDSORGARDENS |
| LATITUDE | -34.8654 |
| LONGITUDE | 138.647 |
| POPULATION | 5199 |
| WEATHER | Voir Météo |
Veuillez vous reporter à https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium pour plus de détails sur les champs répertoriés dans le résultat.