| UFI | 98384931 |
| UNI | 98384931 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | TX |
| ADM1_FULL_NAME | Texas |
| ADM2_CODE | 201 |
| ADM2_FULL_NAME | Harris County |
| FULL NAME | White Oak Springs |
| FULL_NAME_ND | White Oak Springs |
| SORT_NAME | WHITEOAKSPRINGS |
| LATITUDE | 29.9316 |
| LONGITUDE | -95.6331 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Lihat Keadaan Cuaca |
Sila rujuk kepada https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium untuk maklumat lanjut tentang medan yang disenaraikan dalam hasil.