UFI | 97723049 |
UNI | 97723049 |
CC_FIPS | RQ |
CC_ISO | PR |
REGION | 2 |
SUB_REGION | 2D |
ADM1_CODE | 071 |
ADM1_FULL_NAME | Isabela |
ADM2_CODE | |
ADM2_FULL_NAME | |
FULL NAME | Villa Pesquera |
FULL_NAME_ND | Villa Pesquera |
SORT_NAME | VILLAPESQUERA |
LATITUDE | 18.5063 |
LONGITUDE | -67.0232 |
WEATHER | Weer Bekijken |
Raadpleeg https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium voor meer informatie over de velden die in het resultaat worden vermeld.