UFI | 96625030 |
UNI | 96625030 |
CC_FIPS | IN |
CC_ISO | IN |
REGION | 4 |
SUB_REGION | 4D |
ADM1_CODE | 02 |
ADM1_FULL_NAME | Andhra Pradesh |
ADM2_CODE | |
ADM2_FULL_NAME | |
FULL NAME | Tottambedu |
FULL_NAME_ND | Tottambedu |
SORT_NAME | TOTTAMBEDU |
LATITUDE | 13.7429 |
LONGITUDE | 79.7249 |
WEATHER | 天気を見る |
結果に表示されるフィールドの詳細については、https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titaniumを参照してください。