UFI | 95246644 |
UNI | 95246644 |
CC_FIPS | BT |
CC_ISO | BT |
REGION | 4 |
SUB_REGION | 4D |
ADM1_CODE | 11 |
ADM1_FULL_NAME | Lhuentse |
ADM2_CODE | |
ADM2_FULL_NAME | |
FULL NAME | Tosumani |
FULL_NAME_ND | Tosumani |
SORT_NAME | TOSUMANI |
LATITUDE | 27.9273 |
LONGITUDE | 91.3204 |
WEATHER | عرض الطقس |
يرجى الرجوع إلى https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium لمزيد من التفاصيل حول الحقول المدرجة في النتيجة.