UFI | 96727035 |
UNI | 96727035 |
CC_FIPS | IR |
CC_ISO | IR |
REGION | 4 |
SUB_REGION | 4F |
ADM1_CODE | 01 |
ADM1_FULL_NAME | Azarbayjan-e Gharbi |
ADM2_CODE | |
ADM2_FULL_NAME | |
FULL NAME | Tez Kharāb |
FULL_NAME_ND | Tez Kharab |
SORT_NAME | TEZKHARAB |
LATITUDE | 36.8667 |
LONGITUDE | 46.4333 |
WEATHER | Wetter anzeigen |
Weitere Informationen zu den im Ergebnis aufgeführten Feldern finden Sie unter https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium.