UFI | 97122856 |
UNI | 97122856 |
CC_FIPS | MT |
CC_ISO | MT |
REGION | 5 |
SUB_REGION | 5F |
ADM1_CODE | 48 |
ADM1_FULL_NAME | Saint John |
ADM2_CODE | |
ADM2_FULL_NAME | |
FULL NAME | Ta’ Giorni |
FULL_NAME_ND | Ta' Giorni |
SORT_NAME | TAGIORNI |
LATITUDE | 35.9133 |
LONGITUDE | 14.4864 |
POPULATION | - |
WEATHER | Visa väder |
Vänligen se https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium för mer information om de fält som anges i resultatet.