UFI | 95246382 |
UNI | 95246382 |
CC_FIPS | BF |
CC_ISO | BS |
REGION | 2 |
SUB_REGION | 2D |
ADM1_CODE | 39 |
ADM1_FULL_NAME | Central Eleuthera |
ADM2_CODE | |
ADM2_FULL_NAME | |
FULL NAME | South Palmetto Point |
FULL_NAME_ND | South Palmetto Point |
SORT_NAME | SOUTHPALMETTOPOINT |
LATITUDE | 25.15 |
LONGITUDE | -76.1833 |
POPULATION | - |
WEATHER | 查看天气情报 |
有关结果中列出的信息组的更多详细信息,请参阅https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium。