UFI | 96822164 |
UNI | 96822164 |
CC_FIPS | JA |
CC_ISO | JP |
REGION | 4 |
SUB_REGION | 4B |
ADM1_CODE | 03 |
ADM1_FULL_NAME | Aomori |
ADM2_CODE | |
ADM2_FULL_NAME | |
FULL NAME | Shimotaiaki |
FULL_NAME_ND | Shimotaiaki |
SORT_NAME | SHIMOTAIAKI |
LATITUDE | 40.581 |
LONGITUDE | 140.281 |
WEATHER | 天気を見る |
結果に表示されるフィールドの詳細については、https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titaniumを参照してください。