UFI | 96822010 |
UNI | 96822010 |
CC_FIPS | JA |
CC_ISO | JP |
REGION | 4 |
SUB_REGION | 4B |
ADM1_CODE | 02 |
ADM1_FULL_NAME | Akita |
ADM2_CODE | |
ADM2_FULL_NAME | |
FULL NAME | Shimomaeda |
FULL_NAME_ND | Shimomaeda |
SORT_NAME | SHIMOMAEDA |
LATITUDE | 39.7188 |
LONGITUDE | 140.18 |
WEATHER | 查看天氣情報 |
有關結果中列出的資訊組的更多詳細資訊,請參閱https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium。