UFI | 99373280 |
UNI | 99373280 |
CC_FIPS | AE |
CC_ISO | AE |
REGION | 4 |
SUB_REGION | 4F |
ADM1_CODE | 01 |
ADM1_FULL_NAME | Abu Zaby |
ADM2_CODE | |
ADM2_FULL_NAME | |
FULL NAME | Se22 |
FULL_NAME_ND | Se22 |
SORT_NAME | SE |
LATITUDE | 24.4264 |
LONGITUDE | 54.5839 |
POPULATION | - |
WEATHER | View Weather |
Please refer to https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium for more details about the fields listed in the result.