UFI | 98479750 |
UNI | 98479750 |
CC_FIPS | WS |
CC_ISO | WS |
REGION | 6 |
SUB_REGION | 6B |
ADM1_CODE | 09 |
ADM1_FULL_NAME | Satupa'itea |
ADM2_CODE | |
ADM2_FULL_NAME | |
FULL NAME | Satupaitea |
FULL_NAME_ND | Satupaitea |
SORT_NAME | SATUPAITEA |
LATITUDE | -13.7659 |
LONGITUDE | -172.327 |
POPULATION | - |
WEATHER | Voir Météo |
Veuillez vous reporter à https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium pour plus de détails sur les champs répertoriés dans le résultat.