UFI | 98645156 |
UNI | 98645156 |
CC_FIPS | MA |
CC_ISO | MG |
REGION | 1 |
SUB_REGION | 1C |
ADM1_CODE | 22 |
ADM1_FULL_NAME | Amoron'i Mania |
ADM2_CODE | |
ADM2_FULL_NAME | |
FULL NAME | Sandrandahy |
FULL_NAME_ND | Sandrandahy |
SORT_NAME | SANDRANDAHY |
LATITUDE | -20.35 |
LONGITUDE | 47.3 |
WEATHER | عرض الطقس |
يرجى الرجوع إلى https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium لمزيد من التفاصيل حول الحقول المدرجة في النتيجة.