UFI | 96584819 |
UNI | 96584819 |
CC_FIPS | IN |
CC_ISO | IN |
REGION | 4 |
SUB_REGION | 4D |
ADM1_CODE | 02 |
ADM1_FULL_NAME | Andhra Pradesh |
ADM2_CODE | |
ADM2_FULL_NAME | |
FULL NAME | Sandarascherla |
FULL_NAME_ND | Sandarascherla |
SORT_NAME | SANDARASCHERLA |
LATITUDE | 14.3927 |
LONGITUDE | 77.6205 |
WEATHER | 天気を見る |
結果に表示されるフィールドの詳細については、https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titaniumを参照してください。