UFI | 98684746 |
UNI | 98684746 |
CC_FIPS | GT |
CC_ISO | GT |
REGION | 2 |
SUB_REGION | 2A |
ADM1_CODE | 01 |
ADM1_FULL_NAME | Alta Verapaz |
ADM2_CODE | |
ADM2_FULL_NAME | |
FULL NAME | San Lorenzo Sepoc |
FULL_NAME_ND | San Lorenzo Sepoc |
SORT_NAME | SANLORENZOSEPOC |
LATITUDE | 15.5106 |
LONGITUDE | -90.2077 |
WEATHER | View Weather |
Please refer to https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium for more details about the fields listed in the result.