UFI | 97120244 |
UNI | 97120244 |
CC_FIPS | CQ |
CC_ISO | MP |
REGION | 6 |
SUB_REGION | 6B |
ADM1_CODE | 120 |
ADM1_FULL_NAME | Tinian Municipality |
ADM2_CODE | |
ADM2_FULL_NAME | |
FULL NAME | San Jose Village |
FULL_NAME_ND | San Jose Village |
SORT_NAME | SANJOSEVILLAGE |
LATITUDE | 14.9682 |
LONGITUDE | 145.62 |
WEATHER | Wetter anzeigen |
Weitere Informationen zu den im Ergebnis aufgeführten Feldern finden Sie unter https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium.