UFI | 99141664 |
UNI | 99141664 |
CC_FIPS | PK |
CC_ISO | PK |
REGION | 4 |
SUB_REGION | 4D |
ADM1_CODE | 06 |
ADM1_FULL_NAME | Azad Jammu and Kashmir |
ADM2_CODE | |
ADM2_FULL_NAME | |
FULL NAME | Rewari Baihk |
FULL_NAME_ND | Rewari Baihk |
SORT_NAME | REWARIBAIHK |
LATITUDE | 34.7317 |
LONGITUDE | 73.7799 |
WEATHER | Voir Météo |
Veuillez vous reporter à https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium pour plus de détails sur les champs répertoriés dans le résultat.