UFI | 99149966 |
UNI | 99149966 |
CC_FIPS | QA |
CC_ISO | QA |
REGION | 4 |
SUB_REGION | 4F |
ADM1_CODE | 13 |
ADM1_FULL_NAME | Az Za'ayin |
ADM2_CODE | |
ADM2_FULL_NAME | |
FULL NAME | Rawḑah al Ḩamāmah |
FULL_NAME_ND | Rawdah al Hamamah |
SORT_NAME | RAWDAHALHAMAMAH |
LATITUDE | 25.4408 |
LONGITUDE | 51.4576 |
POPULATION | - |
WEATHER | View Weather |
Please refer to https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium for more details about the fields listed in the result.