UFI | 97503626 |
UNI | 97503626 |
CC_FIPS | PE |
CC_ISO | PE |
REGION | 2 |
SUB_REGION | 2C |
ADM1_CODE | 03 |
ADM1_FULL_NAME | Apurimac |
ADM2_CODE | |
ADM2_FULL_NAME | |
FULL NAME | Quisuarpampa |
FULL_NAME_ND | Quisuarpampa |
SORT_NAME | QUISUARPAMPA |
LATITUDE | -13.7734 |
LONGITUDE | -73.4753 |
WEATHER | Guarda il tempo |
Si prega di fare riferimento a https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium per ulteriori dettagli sui campi elencati nel risultato.