UFI | 99371996 |
UNI | 99371996 |
CC_FIPS | AE |
CC_ISO | AE |
REGION | 4 |
SUB_REGION | 4F |
ADM1_CODE | 01 |
ADM1_FULL_NAME | Abu Zaby |
ADM2_CODE | |
ADM2_FULL_NAME | |
FULL NAME | Qu‘aysah |
FULL_NAME_ND | Qu'aysah |
SORT_NAME | QUAYSAH |
LATITUDE | 22.9941 |
LONGITUDE | 54.2218 |
POPULATION | - |
WEATHER | View Weather |
Please refer to https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium for more details about the fields listed in the result.