UFI | 99041436 |
UNI | 99041436 |
CC_FIPS | EG |
CC_ISO | EG |
REGION | 1 |
SUB_REGION | 1D |
ADM1_CODE | 13 |
ADM1_FULL_NAME | Al Wadi al Jadid |
ADM2_CODE | |
ADM2_FULL_NAME | |
FULL NAME | Qaşr al Ghuwayţah |
FULL_NAME_ND | Qasr al Ghuwaytah |
SORT_NAME | QASRALGHUWAYTAH |
LATITUDE | 25.2907 |
LONGITUDE | 30.5499 |
POPULATION | - |
WEATHER | Kuva Ilm |
Tulemuste kohta loetletud väljade kohta lisateabe saamiseks vaadake https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium.