UFI | 96660720 |
UNI | 96660720 |
CC_FIPS | IZ |
CC_ISO | IQ |
REGION | 4 |
SUB_REGION | 4F |
ADM1_CODE | 02 |
ADM1_FULL_NAME | Al Basrah |
ADM2_CODE | |
ADM2_FULL_NAME | |
FULL NAME | Qaryat Kūlīyāt |
FULL_NAME_ND | Qaryat Kuliyat |
SORT_NAME | QARYATKULIYAT |
LATITUDE | 30.6426 |
LONGITUDE | 47.7408 |
WEATHER | 查看天氣情報 |
有關結果中列出的資訊組的更多詳細資訊,請參閱https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium。