UFI | 96714102 |
UNI | 96714102 |
CC_FIPS | IR |
CC_ISO | IR |
REGION | 4 |
SUB_REGION | 4F |
ADM1_CODE | 01 |
ADM1_FULL_NAME | Azarbayjan-e Gharbi |
ADM2_CODE | |
ADM2_FULL_NAME | |
FULL NAME | Qareh Bolāgh-e Soflá |
FULL_NAME_ND | Qareh Bolagh-e Sofla |
SORT_NAME | QAREHBOLAGHESOFLA |
LATITUDE | 36.8388 |
LONGITUDE | 46.4653 |
WEATHER | Ver el tiempo |
Consulte https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium para obtener más detalles sobre los campos que figuran en el resultado.