UFI | 99141530 |
UNI | 99141530 |
CC_FIPS | PK |
CC_ISO | PK |
REGION | 4 |
SUB_REGION | 4D |
ADM1_CODE | 06 |
ADM1_FULL_NAME | Azad Jammu and Kashmir |
ADM2_CODE | |
ADM2_FULL_NAME | |
FULL NAME | Pullawali Baihk |
FULL_NAME_ND | Pullawali Baihk |
SORT_NAME | PULLAWALIBAIHK |
LATITUDE | 34.8185 |
LONGITUDE | 74.4281 |
WEATHER | Visualizar o tempo |
Por favor, consulte https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium para mais detalhes sobre os campos listados no resultado.