UFI | 99209359 |
UNI | 99209359 |
CC_FIPS | FR |
CC_ISO | FR |
REGION | 5 |
SUB_REGION | 5G |
ADM1_CODE | 84 |
ADM1_FULL_NAME | Auvergne-Rhone-Alpes |
ADM2_CODE | |
ADM2_FULL_NAME | |
FULL NAME | Porcher |
FULL_NAME_ND | Porcher |
SORT_NAME | PORCHER |
LATITUDE | 46.1675 |
LONGITUDE | 3.69044 |
POPULATION | - |
WEATHER | View Weather |
Please refer to https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium for more details about the fields listed in the result.