UFI | 96175010 |
UNI | 96175010 |
CC_FIPS | HK |
CC_ISO | HK |
REGION | 4 |
SUB_REGION | 4B |
ADM1_CODE | KKT |
ADM1_FULL_NAME | Kwon Tong |
ADM2_CODE | |
ADM2_FULL_NAME | |
FULL NAME | Ping Shek |
FULL_NAME_ND | Ping Shek |
SORT_NAME | PINGSHEK |
LATITUDE | 22.3332 |
LONGITUDE | 114.209 |
WEATHER | عرض الطقس |
يرجى الرجوع إلى https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium لمزيد من التفاصيل حول الحقول المدرجة في النتيجة.