UFI | 99147158 |
UNI | 99147158 |
CC_FIPS | VC |
CC_ISO | VC |
REGION | 2 |
SUB_REGION | 2D |
ADM1_CODE | 02 |
ADM1_FULL_NAME | Saint Andrew |
ADM2_CODE | |
ADM2_FULL_NAME | |
FULL NAME | Pembroke |
FULL_NAME_ND | Pembroke |
SORT_NAME | PEMBROKE |
LATITUDE | 13.1824 |
LONGITUDE | -61.2513 |
WEATHER | Féach ar an Aimsir |
Féach ar https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium le haghaidh tuilleadh sonraí faoi na réimsí atá liostaithe sa toradh.