UFI | 97072909 |
UNI | 97072909 |
CC_FIPS | MK |
CC_ISO | MK |
REGION | 5 |
SUB_REGION | 5D |
ADM1_CODE | 92 |
ADM1_FULL_NAME | Sopiste |
ADM2_CODE | |
ADM2_FULL_NAME | |
FULL NAME | Orashac |
FULL_NAME_ND | Orashac |
SORT_NAME | ORASHAC |
LATITUDE | 42.0625 |
LONGITUDE | 21.7997 |
POPULATION | 1179 |
WEATHER | Näytä sää |
Lisätietoja tulosten kentistä on osoitteessa https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium.