UFI | 96800593 |
UNI | 96800593 |
CC_FIPS | JA |
CC_ISO | JP |
REGION | 4 |
SUB_REGION | 4B |
ADM1_CODE | 03 |
ADM1_FULL_NAME | Aomori |
ADM2_CODE | |
ADM2_FULL_NAME | |
FULL NAME | Ōkawara |
FULL_NAME_ND | Okawara |
SORT_NAME | OKAWARA |
LATITUDE | 40.6345 |
LONGITUDE | 140.715 |
WEATHER | View Weather |
Please refer to https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium for more details about the fields listed in the result.