UFI | 97738979 |
UNI | 97738979 |
CC_FIPS | PS |
CC_ISO | PW |
REGION | 6 |
SUB_REGION | 6B |
ADM1_CODE | 07 |
ADM1_FULL_NAME | Melekeok |
ADM2_CODE | |
ADM2_FULL_NAME | |
FULL NAME | Ngerubesang Hamlet |
FULL_NAME_ND | Ngerubesang Hamlet |
SORT_NAME | NGERUBESANGHAMLET |
LATITUDE | 7.48969 |
LONGITUDE | 134.631 |
POPULATION | - |
WEATHER | Voir Météo |
Veuillez vous reporter à https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium pour plus de détails sur les champs répertoriés dans le résultat.