UFI | 97119498 |
UNI | 97119498 |
CC_FIPS | MG |
CC_ISO | MN |
REGION | 4 |
SUB_REGION | 4C |
ADM1_CODE | 23 |
ADM1_FULL_NAME | Darhan uul |
ADM2_CODE | |
ADM2_FULL_NAME | |
FULL NAME | Muhar Hüytenii Hiid |
FULL_NAME_ND | Muhar Huytenii Hiid |
SORT_NAME | MUHARHUYTENIIHIID |
LATITUDE | 49.4667 |
LONGITUDE | 106.5 |
POPULATION | - |
WEATHER | View Weather |
Please refer to https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium for more details about the fields listed in the result.