UFI | 95246320 |
UNI | 95246320 |
CC_FIPS | BF |
CC_ISO | BS |
REGION | 2 |
SUB_REGION | 2D |
ADM1_CODE | 44 |
ADM1_FULL_NAME | Mangrove Cay |
ADM2_CODE | |
ADM2_FULL_NAME | |
FULL NAME | Moxey Town |
FULL_NAME_ND | Moxey Town |
SORT_NAME | MOXEYTOWN |
LATITUDE | 24.2954 |
LONGITUDE | -77.6799 |
WEATHER | Guarda il tempo |
Si prega di fare riferimento a https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium per ulteriori dettagli sui campi elencati nel risultato.