UFI | 99398554 |
UNI | 99398554 |
CC_FIPS | BR |
CC_ISO | BR |
REGION | 2 |
SUB_REGION | 2C |
ADM1_CODE | 04 |
ADM1_FULL_NAME | Amazonas |
ADM2_CODE | |
ADM2_FULL_NAME | |
FULL NAME | Marraã |
FULL_NAME_ND | Marraa |
SORT_NAME | MARRAA |
LATITUDE | -7.46753 |
LONGITUDE | -65.2774 |
POPULATION | - |
WEATHER | View Weather |
Please refer to https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium for more details about the fields listed in the result.