UFI | 98007492 |
UNI | 98007492 |
CC_FIPS | NS |
CC_ISO | SR |
REGION | 2 |
SUB_REGION | 2C |
ADM1_CODE | 13 |
ADM1_FULL_NAME | Marowijne |
ADM2_CODE | |
ADM2_FULL_NAME | |
FULL NAME | Manjaboom Krondre |
FULL_NAME_ND | Manjaboom Krondre |
SORT_NAME | MANJABOOMKRONDRE |
LATITUDE | 5.47435 |
LONGITUDE | -54.0787 |
POPULATION | - |
WEATHER | Visualizar o tempo |
Por favor, consulte https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium para mais detalhes sobre os campos listados no resultado.