UFI | 95246294 |
UNI | 95246294 |
CC_FIPS | BF |
CC_ISO | BS |
REGION | 2 |
SUB_REGION | 2D |
ADM1_CODE | 44 |
ADM1_FULL_NAME | Mangrove Cay |
ADM2_CODE | |
ADM2_FULL_NAME | |
FULL NAME | Mangrove Cay |
FULL_NAME_ND | Mangrove Cay |
SORT_NAME | MANGROVECAY |
LATITUDE | 24.2603 |
LONGITUDE | -77.6629 |
WEATHER | Féach ar an Aimsir |
Féach ar https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium le haghaidh tuilleadh sonraí faoi na réimsí atá liostaithe sa toradh.