UFI | 96491032 |
UNI | 96491032 |
CC_FIPS | IN |
CC_ISO | IN |
REGION | 4 |
SUB_REGION | 4D |
ADM1_CODE | 03 |
ADM1_FULL_NAME | Assam |
ADM2_CODE | |
ADM2_FULL_NAME | |
FULL NAME | Mandia Gaon |
FULL_NAME_ND | Mandia Gaon |
SORT_NAME | MANDIAGAON |
LATITUDE | 26.2832 |
LONGITUDE | 90.9845 |
WEATHER | Voir Météo |
Veuillez vous reporter à https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium pour plus de détails sur les champs répertoriés dans le résultat.