UFI | 98221225 |
UNI | 98221225 |
CC_FIPS | UG |
CC_ISO | UG |
REGION | 1 |
SUB_REGION | 1B |
ADM1_CODE | 402 |
ADM1_FULL_NAME | Bushenyi |
ADM2_CODE | |
ADM2_FULL_NAME | |
FULL NAME | Makota |
FULL_NAME_ND | Makota |
SORT_NAME | MAKOTA |
LATITUDE | -0.58444 |
LONGITUDE | 30.1328 |
POPULATION | - |
WEATHER | Weer Bekijken |
Raadpleeg https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium voor meer informatie over de velden die in het resultaat worden vermeld.