| UFI | 98033949 |
| UNI | 98033949 |
| CC_FIPS | CD |
| CC_ISO | TD |
| REGION | 1 |
| SUB_REGION | 1A |
| ADM1_CODE | 20 |
| ADM1_FULL_NAME | Mayo-Kebbi-Ouest |
| ADM2_CODE | |
| ADM2_FULL_NAME | |
| FULL NAME | Libetsornou |
| FULL_NAME_ND | Libetsornou |
| SORT_NAME | LIBETSORNOU |
| LATITUDE | 8.9243 |
| LONGITUDE | 14.7562 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Voir Météo |
Veuillez vous reporter à https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium pour plus de détails sur les champs répertoriés dans le résultat.