UFI | 97921639 |
UNI | 97921639 |
CC_FIPS | RS |
CC_ISO | RU |
REGION | 4 |
SUB_REGION | 4C |
ADM1_CODE | 05 |
ADM1_FULL_NAME | Amurskaya oblast' |
ADM2_CODE | |
ADM2_FULL_NAME | |
FULL NAME | Levaya Tynda |
FULL_NAME_ND | Levaya Tynda |
SORT_NAME | LEVAYATYNDA |
LATITUDE | 54.4299 |
LONGITUDE | 125.662 |
WEATHER | Visualizar o tempo |
Por favor, consulte https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium para mais detalhes sobre os campos listados no resultado.