UFI | 98896365 |
UNI | 98896365 |
CC_FIPS | GJ |
CC_ISO | GD |
REGION | 2 |
SUB_REGION | 2D |
ADM1_CODE | 10 |
ADM1_FULL_NAME | Southern Grenadine Islands |
ADM2_CODE | |
ADM2_FULL_NAME | |
FULL NAME | Lauriston |
FULL_NAME_ND | Lauriston |
SORT_NAME | LAURISTON |
LATITUDE | 12.4736 |
LONGITUDE | -61.4726 |
WEATHER | Se Vejret |
Se venligst https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium for flere detaljer om de felter, der er angivet i resultatet.