UFI | 98975418 |
UNI | 98975418 |
CC_FIPS | GH |
CC_ISO | GH |
REGION | 1 |
SUB_REGION | 1F |
ADM1_CODE | 12 |
ADM1_FULL_NAME | Ahafo |
ADM2_CODE | |
ADM2_FULL_NAME | |
FULL NAME | Kwadubon |
FULL_NAME_ND | Kwadubon |
SORT_NAME | KWADUBON |
LATITUDE | 7.05549 |
LONGITUDE | -2.34253 |
WEATHER | Wetter anzeigen |
Weitere Informationen zu den im Ergebnis aufgeführten Feldern finden Sie unter https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium.