UFI | 96656491 |
UNI | 96656491 |
CC_FIPS | IZ |
CC_ISO | IQ |
REGION | 4 |
SUB_REGION | 4F |
ADM1_CODE | 01 |
ADM1_FULL_NAME | Al Anbar |
ADM2_CODE | |
ADM2_FULL_NAME | |
FULL NAME | Kurayyah |
FULL_NAME_ND | Kurayyah |
SORT_NAME | KURAYYAH |
LATITUDE | 33.9033 |
LONGITUDE | 42.5478 |
WEATHER | View Weather |
Please refer to https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium for more details about the fields listed in the result.