UFI | 96129817 |
UNI | 96129817 |
CC_FIPS | GH |
CC_ISO | GH |
REGION | 1 |
SUB_REGION | 1F |
ADM1_CODE | 02 |
ADM1_FULL_NAME | Ashanti |
ADM2_CODE | |
ADM2_FULL_NAME | |
FULL NAME | Krobono |
FULL_NAME_ND | Krobono |
SORT_NAME | KROBONO |
LATITUDE | 6.41733 |
LONGITUDE | -1.66636 |
WEATHER | Ver el tiempo |
Consulte https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium para obtener más detalles sobre los campos que figuran en el resultado.