UFI | 96020521 |
UNI | 96020521 |
CC_FIPS | ET |
CC_ISO | ET |
REGION | 1 |
SUB_REGION | 1B |
ADM1_CODE | 44 |
ADM1_FULL_NAME | Addis Ababa |
ADM2_CODE | |
ADM2_FULL_NAME | |
FULL NAME | Kotobe |
FULL_NAME_ND | Kotobe |
SORT_NAME | KOTOBE |
LATITUDE | 9.03141 |
LONGITUDE | 38.8323 |
WEATHER | Visa väder |
Vänligen se https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium för mer information om de fält som anges i resultatet.