UFI | 97072463 |
UNI | 97072463 |
CC_FIPS | MK |
CC_ISO | MK |
REGION | 5 |
SUB_REGION | 5D |
ADM1_CODE | 25 |
ADM1_FULL_NAME | Demir Kapija |
ADM2_CODE | |
ADM2_FULL_NAME | |
FULL NAME | Košarka |
FULL_NAME_ND | Kosarka |
SORT_NAME | KOSARKA |
LATITUDE | 41.4005 |
LONGITUDE | 22.3143 |
POPULATION | - |
WEATHER | عرض الطقس |
يرجى الرجوع إلى https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium لمزيد من التفاصيل حول الحقول المدرجة في النتيجة.