UFI | 97072490 |
UNI | 97072490 |
CC_FIPS | MK |
CC_ISO | MK |
REGION | 5 |
SUB_REGION | 5D |
ADM1_CODE | 25 |
ADM1_FULL_NAME | Demir Kapija |
ADM2_CODE | |
ADM2_FULL_NAME | |
FULL NAME | Korešnica |
FULL_NAME_ND | Koresnica |
SORT_NAME | KORESNICA |
LATITUDE | 41.4345 |
LONGITUDE | 22.2386 |
POPULATION | - |
WEATHER | 天気を見る |
結果に表示されるフィールドの詳細については、https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titaniumを参照してください。