UFI | 97072489 |
UNI | 97072489 |
CC_FIPS | MK |
CC_ISO | MK |
REGION | 5 |
SUB_REGION | 5D |
ADM1_CODE | 25 |
ADM1_FULL_NAME | Demir Kapija |
ADM2_CODE | |
ADM2_FULL_NAME | |
FULL NAME | Koprišnica |
FULL_NAME_ND | Koprisnica |
SORT_NAME | KOPRISNICA |
LATITUDE | 41.3383 |
LONGITUDE | 22.2536 |
POPULATION | - |
WEATHER | Näytä sää |
Lisätietoja tulosten kentistä on osoitteessa https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium.